대한민국 입시계에 의대 열풍이 다시 몰아치고 있습니다. SKY 대학 수시 합격한 학생들이 등록을 포기하고 결국 의대 정시를 준비하거나, N수를 각오하고 의대를 준비하는 학생들이 점점 더 늘어나고 있다고 하죠.
의사 수를 늘리겠다는 국가와 현업 의사들의 반발이 치열한 현재. 이 상황에서 입시 문턱에 선 학생들이 보여주는 행동이 의미심장 하네요.
2024 전국 고등학교 서울대 의대 합격 현황
아래 표는 2024 전국 고등학교 및 지역 서울대 의대 합격 현황입니다. 정시와 수시 합격으로 구분된 자료이고요. 전국에 많은 의대가 있지만, 아무래도 서울대는 상징성이 있으니까요. 과연 전국의 어떤 고등학교, 어느 지역에서 서울대 의대를 가장 많이 보내는지 알아보겠습니다(동일 순위 내 학교 순서는 '가나다'순으로 정렬됩니다).
1. 고등학교 별 서울대 의대 합격 순위(정시,수시)
순위 | 학교 | 계 | 수시 | 정시 | 지역 | 소재지 | 유형 |
1 | 경신고 | 4 | 2 | 2 | 대구 | 수성구 | 일반고 |
중동고 | 4 | 2 | 2 | 서울 | 강남구 | 자사고 (광역) | |
3 | 세화고 | 3 | 1 | 2 | 서울 | 서초구 | 자사고 (광역) |
외대부고 | 3 | 2 | 1 | 경기 | 용인시 | 자사고 (전국) | |
중산고 | 3 | 1 | 2 | 서울 | 강남구 | 일반고 | |
휘문고 | 3 | 0 | 3 | 서울 | 강남구 | 자사고 (광역) | |
7 | 경북고 | 2 | 2 | 0 | 대구 | 수성구 | 일반고 |
남녕고 | 2 | 2 | 0 | 제주 | 제주시 | 일반고 | |
단대부고 | 2 | 1 | 1 | 서울 | 강남구 | 일반고 | |
대건고 | 2 | 2 | 0 | 대구 | 달서구 | 일반고 | |
대구여고 | 2 | 2 | 0 | 대구 | 수성구 | 일반고 | |
민사고 | 2 | 2 | - | 강원 | 횡성군 | 자사고 (전국) | |
숙명여고 | 2 | 2 | 0 | 서울 | 강남구 | 일반고 | |
영동고 | 2 | 1 | 1 | 서울 | 강남구 | 일반고 | |
충남고 | 2 | 2 | 0 | 대전 | 서구 | 자공고 | |
현대청운고 | 2 | 2 | 0 | 울산 | 동구 | 자사고 (전국) |
순위 | 학교 | 계 | 수시 | 정시 | 지역 | 소재지 | 유형 |
17 | 강서고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 양천구 | 일반고 |
거창대성고 | 1 | 1 | 0 | 경남 | 거창군 | 일반고 | |
고려고 | 1 | 1 | 0 | 광주 | 북구 | 일반고 | |
공주사대부고 | 1 | 1 | 0 | 충남 | 공주시 | 일반고 | |
광주인성고 | 1 | 1 | 0 | 광주 | 남구 | 일반고 | |
대륜고 | 1 | 1 | 0 | 대구 | 수성구 | 일반고 | |
대전고 | 1 | 1 | - | 대전 | 중구 | 자공고 | |
대전대신고 | 1 | 1 | 0 | 대전 | 서구 | 자사고 (광역) | |
반포고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 서초구 | 일반고 | |
배재고 | 1 | 0 | 1 | 서울 | 강동구 | 자사고 (광역) | |
백마고 | 1 | 1 | 0 | 경기 | 고양시 | 일반고 | |
보성고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 송파구 | 일반고 | |
북일고 | 1 | 0 | 1 | 충남 | 천안시 | 자사고 (전국) | |
상산고 | 1 | 1 | 0 | 전북 | 전주시 | 자사고 (전국) | |
선정고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 은평구 | 일반고 | |
성광고 | 1 | 1 | 0 | 대구 | 북구 | 일반고 | |
소하고 | 1 | 1 | - | 경기 | 광명시 | 일반고 | |
수지고 | 1 | 1 | 0 | 경기 | 용인시 | 일반고 | |
신봉고 | 1 | 0 | 1 | 경기 | 용인시 | 일반고 | |
신성고 | 1 | 0 | 1 | 경기 | 안양시 | 일반고 |
순위 | 학교 | 계 | 수시 | 정시 | 지역 | 소재지 | 유형 |
17 | 용산고 | 1 | 1 | - | 서울 | 용산구 | 일반고 |
용인고 | 1 | 1 | 0 | 부산 | 동래구 | 일반고 | |
은광여고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 강남구 | 일반고 | |
이화여고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 서대문구 | 자사고 (광역) | |
인천포스코고 | 1 | 1 | 0 | 인천 | 연수구 | 자사고 (광역) | |
인천하늘고 | 1 | 1 | - | 인천 | 중구 | 자사고 (전국) | |
중대부고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 강남구 | 일반고 | |
진명여고 | 1 | 1 | - | 서울 | 양천구 | 일반고 | |
창평고 | 1 | 1 | 0 | 전남 | 담양군 | 일반고 | |
청원고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 노원구 | 일반고 | |
청원고 | 1 | 1 | 0 | 충북 | 청주시 | 자공고 | |
충주대원고 | 1 | 1 | - | 충북 | 충주시 | 일반고 | |
충주중산고 | 1 | 1 | 0 | 충북 | 충주시 | 일반고 | |
하나고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 은평구 | 자사고 (전국) | |
한민고 | 1 | 1 | 0 | 경기 | 파주시 | 일반고 | |
한영고 | 1 | 1 | 0 | 서울 | 강동구 | 일반고 | |
화성고 | 1 | 1 | 0 | 경기 | 화성시 | 일반고 |
전국구 고등학교에서도 한 학교 당 4명이 최대이고, 대부분 1-2명이 서울대 의대에 입학했네요. 서울대 의대에 입학하는 게 얼마나 어려운 일인지 새삼 놀랍습니다.
그럼, 위 표를 기준으로 지역별 서울대 의대 합격 순위를 한번 살펴볼까요?
2. 지역별 서울대 의대 합격 순위
순위 | 지역 | 계(명) | 일반고(명) | 자사고(명) | 자공고(명) |
1 | 서울 | 32 | 19 | 13 | 0 |
2 | 대구 | 12 | 12 | 0 | 0 |
3 | 경기 | 10 | 7 | 3 | 0 |
4 | 대전 | 4 | 0 | 1 | 3 |
5 | 충북 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | 인천 | 2 | 0 | 2 | 0 |
강원 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
울산 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
광주 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
충남 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
제주 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 경남 | 1 | 1 | 0 | 0 |
전북 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
전남 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
부산 | 1 | 1 | 0 | 0 |
서울, 대구, 경기 지역에서 가장 많은 수의 서울대 의대 합격자를 배출해 냈네요. 놀라운 건 대구입니다. 자사고 비중 없이 일반고에서만 100% 서울대 의대에 입학했는데요. 대구 지역 학구열은 오래전부터 워낙 유명하지만, 이렇게 순위로 나열하고 보니 더욱 놀랍습니다.
이렇게 2024년 서울대학교 의과대학 고등학교별 입학순위와 지역별 순위를 알아봤는데요. 궁금하셨던 부분이 해결되셨길 바라겠습니다. :)
함께 보면 좋은 글>